Tấm lợp Polycarbonate là vật liệu lấy sáng linh hoạt và bền bỉ, đang ngày càng thay thế kính và mái tôn trong nhiều công trình. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có ba dòng sản phẩm Polycarbonate chính, mỗi loại có ưu nhược điểm riêng.
Bài viết này sẽ giúp bạn so sánh chi tiết giữa Tấm SL Polycarbonate đặc với Tấm SL Polycarbonate rỗng và Tấm SL Polycarbonate đặc Dạng Sóng, để xác định đâu là lựa chọn phù hợp nhất cho công trình của bạn.
PHÂN BIỆT 03 DÒNG TẤM SL POLYCARBONATE CHÍNH
| Tiêu chí | Tấm SL Polycarbonate đặc | Tấm SL Polycarbonate Rỗng Ruột | Tấm SL Polycarbonate Dạng Sóng |
| Cấu tạo | Khối đặc, đồng nhất, phẳng mịn. | Có cấu trúc rỗng bên trong (2 hoặc nhiều lớp), tạo ra các khe hở chứa khí. | Dạng tấm mỏng, uốn lượn sóng (giống mái tôn) |
| Độ dày phổ biến | 1.5mm – 10mm | 4mm – 10mm | 0.8mm – 1.5mm |
| Trọng lượng | Nặng nhất (so với cùng diện tích), nhưng nhẹ hơn kính. | Nhẹ nhất (do cấu trúc rỗng). | Nhẹ (do độ dày mỏng). |
| Độ bền va đập | CAO NHẤT (Gấp 200-250 lần kính). | Trung bình – Khá. | Thấp (Dễ bị thủng khi va đập mạnh). |
| Giá thành | Cao nhất. | Trung bình. | Thấp nhất. |

SO SÁNH CHI TIẾT CÁC TÍNH NĂNG QUAN TRỌNG
Khả năng Truyền sáng & Tính Thẩm Mỹ
| Loại Tấm | Truyền Sáng | Thẩm Mỹ | Ứng Dụng Phù Hợp |
| Đặc ruột | Tốt nhất (Đạt 85-90% ánh sáng). | Rất cao, bề mặt phẳng mịn, độ bóng cao, tạo cảm giác sang trọng như kính. | Mái hiên cao cấp, giếng trời trung tâm, vách ngăn trong suốt. |
| Rỗng Ruột | Tốt (Khoảng 70-80%). | Trung bình, bề mặt nhìn thấy rõ các gân rỗng, không hoàn toàn trong suốt. | Mái che hồ bơi, nhà kính, mái hiên kinh phí tối ưu. |
| Dạng Sóng | Tốt (Tùy thuộc độ dày và màu sắc). | Trung bình, hình dạng giống mái tôn, không thể đạt được độ phẳng hiện đại. | Mái che kho, sân phơi, khu vực cần thay thế tôn lấy sáng. |

Khả năng Chịu Lực & An Toàn
| Loại Tấm | Khả năng Chịu Lực | Chống Bão Tố/Va Đập | An Toàn |
| Đặc ruột | Tuyệt vời (Chịu được lực tác động cực lớn). | Tốt nhất, chống được gió giật và mảnh vỡ bay trong bão. | Không vỡ vụn, an toàn tuyệt đối. |
| Rỗng Ruột | Khá, nhưng dễ bị nứt hoặc thủng khi vật nặng rơi xuống trúng gân. | Trung bình, có thể bị rách khi chịu áp lực gió lớn. | An toàn (không vỡ mảnh sắc). |
| Dạng Sóng | Kém, dễ bị thủng khi có vật sắc nhọn va đập. | Kém (Tương tự mái tôn). | An toàn (không vỡ mảnh sắc). |

Khả năng Cách Nhiệt & Cách Âm
| Loại Tấm | Cách Nhiệt | Cách Âm (Tiếng ồn khi mưa) | Lý do |
| Đặc ruột | Tốt. | Rất Tốt, vật liệu đặc giúp giảm rung động và tiếng ồn. | Khối vật chất đặc và nặng hơn. |
| Rỗng Ruột | Tốt nhất, nhờ lớp không khí trong các khe rỗng làm chất cách nhiệt. | Tốt (Không khí trong khe rỗng có tác dụng giảm âm). | Cấu trúc rỗng tạo ra lớp cách nhiệt/cách âm tự nhiên. |
| Dạng Sóng | Kém. | Kém (Tương tự tôn, dễ tạo tiếng động lớn). | Độ dày mỏng, không có cấu trúc cách âm/cách nhiệt đặc biệt. |
Hãy liên hệ với Vinaspc qua Hotline 0983.135.137 để được tư vấn chi tiết hơn về độ dày, màu sắc của Tấm Polycarbonate SL phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và ngân sách dự án của bạn!
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Kim Bình, Kim Bình, TP. Phủ Lý, Hà Nam
- Hotline: 0983.135.137
- Website: Vinaspc.vn
- Email: cskh@vinaspc.vn
- Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@vinaspc
- Kênh Tiktok:https://www.tiktok.com/@sl.polycarbonate
- Fanpage: https://www.facebook.com/tamnhualaysangpolycarbonate

Công ty Cổ phần VINASPC với hơn 18 năm kinh nghiệm, hiện đang là nhà máy sản xuất tấm nhựa lấy sáng quy mô bậc nhất với 5 dây chuyền hiện đại công nghệ châu Âu,




